# | Előadó | Cím | Videó | |
---|---|---|---|---|
1 | Hamza Zsófia (FVM) | A vidékfejlesztés információigénye | ||
2 | Niklasz László (FVM) | Az EU csatlakozáshoz szükséges földügyi információk rendelkezésre állásának biztosítása | ||
3 | Szabó Gyula (MH TÉHI) | A Magyar Topográfiai Program helyzete | ||
4 | Remetey-Fülöpp Gábor (FVM) | Szakterületi intézményfejlesztés (ANP programok) | ||
5 | Winkler Péter (FÖMI) | A légifényképezési projekt | ||
6 | Gerhard Muggenhuber (BEV / Dep.International Affairs) | Integrated Administrative and Control System (IACS): - figures from Europe, - examples from Austria | ||
7 | André Loffet - Knyihár András (EUROSENSE) | Direkt digitális adatnyerési módszerek | ||
8 | Mihály Szabolcs (FÖMI) | Az ABDS projekt | ||
9 | Riegler Péter (Földhivatal, Pécs) | Földrendezés Magyarországon? | ||
10 | Osskó András (Fővárosi Földhivatal) | A földügyi igazgatás, mint a fenntartható fejlődés infrastruktúrája | ||
11 | Tóth Sándor (FVM) | Az F2. szabályzat korszerűsítése | ||
12 | Engler Péter (NyME FFFK) | A SDiLA földhivatali továbbképzési projekt | ||
13 | Iván Gyula—Maucha Gergely—Petrik Ottó—Solymosi Rezső—Ritter Dávid (FÖMI) | Az 1:10000 domborzatmodell munkálatai | ||
14 | Csornai Gábor (FÖMI) | Földalapú támogatások és kárenyhítés | ||
15 | Vass Tamás (FVM) | A FÖMI digitális adatszolgáltatásai | ||
16 | Pintér Gyula (Autodesk Hungary) | Autodest - jelen és jövő | ||
17 | Németh Gábor (Bentley Hungary) | Bentley fejlesztések | ||
18 | Szuhanyik János (Landinfo) | A megoldás-alapú térinformatika | ||
19 | Szilágyi György (InfoGraph) | ORACLE 8i Spatial alkalmazások | ||
20 | Németh J. András (ESRI) | Térinformatika az ezredfordulón | ||
21 | Hennel Tamás (Intergraph) | Intergraph alkalmazások az ezredfordulón |
Nem található fotó.